Objetivos: Demostrar experimentalmente algunas de las diferencias entre los orgánicos e inorgánicos.
Introducción: Las propiedades de los compuestos esta influenciada principalmente por el tipo de enlace. Los compuestos inorgánicos, formados principalmente por enlaces iónicos, son altamente resistentes al calor, por lo que tiene alto puntos de fusión. Los compuestos orgánicos, en los cuales predomina en enlace covalente, requieren menos energia calorífica para fundirse o descomponerse. De esta propiedad también se explica el porqué los compuestos orgánicos se disuelven en solventes no polares, en cambio los inorgánicos en polares. Generalmente los acidos inorgánicos ( ácido clorhídrico, sulfúrico) son fuertes con constantes de acidez altos, mientras los orgánicos son débiles con constantes de acidez más bajos.
Materiales y Métodos: Gradilla con tubos de ensayo, vasos de precipitado de 100 y 200 ml, baño maría, soporte universal con anillo, termómetro, alambre de asbesto, pinzas para tubo de ensayo, pipetas graduadas de 5 y 20 ml. espátulas, balanza y papel.
Reactivos:
Cloruro de Sodio NaCl
Estado de agregación | Sólido |
Apariencia | Incoloro; aunque pareceblanco si son cristales finos o pulverizados. |
Densidad | 2165 kg/m3; 2,165 g/cm3 |
Masa molar | 58,4 g/mol |
Punto de fusión | 1074 K (801 °C) |
Punto de ebullición | 1738 K (1465 °C) |
Riesgos | |
---|---|
Ingestión | Peligroso en grandes cantidades; su uso a largo plazo en cantidades normales puede traer problemas en los riñones. |
Inhalación | Puede producir irritación en altas cantidades. |
Piel | Puede producir resequedad. |
Ojos | Puede producir irritación y molestia. |
Propiedades físicas | |
---|---|
Estado de agregación | Sólido |
Apariencia | blanco o gris sucio |
Densidad | 2100 kg/m3; 2,1 g/cm3 |
Masa molar | 101,103 g/mol g/mol |
Punto de fusión | 607 K (334 °C) |
Punto de ebullición | 673 K (400 °C) |
Estructura cristalina | Ortorrómbico, Aragonita |
Peligrosidad | |
---|---|
NFPA 704 | |
Número RTECS | TT3700000 |
Riesgos | |
Ingestión | Puede causar irritación, náusea, vómitos y diarrea. |
Inhalación | Irritación, exposición a largo plazo puede resultar fatal. |
Piel | Bajo riesgo. |
Ojos | Bajo riesgo. |
Ácido Benzoico
Propiedades físicas | |
---|---|
Densidad | 1320 kg/m3; 1,32g/cm3 |
Masa molar | 122,12 g/mol |
Punto de fusión | 395 K (121,85 °C) |
Punto de ebullición | 522 K (248,85 °C) |
Riesgos | |
---|---|
LD50 | 1.700 mg/kg (rata) LDLo: 500 mg (hombre) |
El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, constituido por amilosa y amilopectina. Proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el mundo.
Estructura del Almidón
Acetona
Propiedades físicas | |
---|---|
Estado de agregación | Líquido |
Apariencia | Incoloro |
Densidad | 790 kg/m3; 0,79 g/cm3 |
Masa molar | 58,04 g/mol |
Punto de fusión | 178.2 K (-94.9 °C) |
Punto de ebullición | 329.4 K (56.3 °C) |
Viscosidad | 0,32 cP a 20 °C (293 K) |
Índice de refracción | 1.35900 (20 °C) |
Peligrosidad | |
---|---|
Punto de inflamabilidad | 253 K (-20 °C) |
NFPA 704 | |
Temperatura de autoignición | 738 K (465 °C) |
Frases R | R11, R36, R66, R67 |
Frases S | S2, S9, S16, S26 |
Número RTECS | AL31500000 |
Riesgos | |
Ingestión | Náuseas, vómitos (para mayor información, véase Inhalación). |
Inhalación | Salivación, confusión mental, tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del conocimiento. |
Piel | Piel seca, enrojecimiento. |
Ojos | Enrojecimiento, dolor, visión borrosa. Posible daño en la córnea. |
LD50 | >2000 mg/kg, oral (en ratas |
Propiedades físicas | |
---|---|
Estado de agregación | Líquido |
Apariencia | Líquido aceitoso incoloro (PURO) o líquido aceitoso ambarino (si NO es PURO) |
Densidad | 1800 kg/m3; 1.8 g/cm3 |
Masa molar | 98,08 g/mol |
Punto de fusión | 283 K (10 °C) |
Punto de ebullición | 610 K (337 °C) |
Peligrosidad | |
---|---|
NFPA 704 |
Azúcar C12H22O11,
También llamado azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. En ámbitos industriales se usa la palabra azúcaro azúcares para designar los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono.
Parte experimental:
No hay comentarios:
Publicar un comentario